Resultater
BIS & Gruppeplaceringer
Best in Show
| 1 | 353 | Jørn Schmidt | 0,1 | Belgisk Hare. vildtrød | 96 |
| 2 | 165 | Gitte Hoffmeister | 1,0 | Wiener, sort | 96 |
| 3 | 332 | Svend Møller | 1,0 | Hvid Land | 96 |
Kæmperacer
| 1 | 29 | Ursula Høgh | 0,1 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 95 |
| 2 | 6 | Preben S. Jakobsen | 1,0 | Belgisk Kæmpe, vildtgrå | 95 |
| 3 | 67 | Christian Engen | 1,0 | Fransk Vædder, chinchilla | 95 |
Store racer
| 1 | 165 | Gitte Hoffmeister | 1,0 | Wiener, sort | 96 |
| 2 | 158 | Lone Arildskov | 1,0 | Wiener, vildtblå | 95 |
| 3 | 103 | Lissy Søndergaard | 0,1 | Stor Sølv, sort | 95 |
Afvigende hårstruktur
| 1 | 256 | Christel Andersson | 1,0 | Rex, dalmatiner, sort | 95 |
| 2 | 200 | Matias Winther Jensen | 0,1 | Satin, elfenben | 95 |
| 3 | 184 | Tove Alsner | 0,1 | Angora, hvid, rødøjet | 95 |
Mellemstore racer
| 1 | 353 | Jørn Schmidt | 0,1 | Belgisk hare, vildtrød | 96 |
| 2 | 332 | Svend Møller | 1,0 | Hvid Land | 96 |
| 3 | 437 | Poul Erik Nielsen | 0,1 | Alaska, sort | 96 |
Små racer
| 1 | 547 | Jens Kjøller | 1,0 | Engelsk Schecke, sort | 95,5 |
| 2 | 505 | Hanne H. Kristensen | 1,0 | Lille Chinchilla | 95,5 |
| 3 | 692 | Torben F. Christensen | 1,0 | Tan, sort | 95,5 |
Dværgracer
| 1 | 1051 | Karl Sørensen | 0,1 | Hermelin, hvid, rødøjet | 95,5 |
| 2 | 1016 | Mogens Hollensen | 0,1 | Hermelin, hvid, rødøjet | 95,5 |
| 3 | 902 | Annette Koch | 1,0 | Dværg Vædder, kappetegn. madagas | 95,5 |
Ærespræmieliste - Klasse L
| Nr. | Udstiller | Kat.nr. | Køn | Race og variant | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenn Mikkelsen, Bjerringbro | 372,371,370 | 1,0 | Belgisk Hare, vildtrød | 286,5 |
| 2 | Jørn Schmidt, Bevtoft | 356,353,349,355 | 1,3 | Belgisk Hare, vildtrød | 381,0 |
| 3 | Karl Sørensen, Thisted | 1045,1051,1046,1049 | 1,3 | Hermelin, hvid, rødøjet | 381,0 |
| 4 | Jørn Schmidt, Bevtoft | 935,940,942,948 | 1,3 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 381,0 |
| 5 | Svend Møller, Kokkedal | 332,334,330,331 | 3,1 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 381,0 |
| 6 | Gitte Hoffmeister, Mørkøv | 166,163,165 | 0,1 | Wiener, sort | 286,0 |
| 7 | Michael Kristensen, Hadsten | 570,567,569,566 | 1,3 | Lille Havana, brun | 380,5 |
| 8 | Mogens Hollensen, Brønderslev | 1013,1016,1017,1014 | 1,3 | Hermelin, hvid, rødøjet | 380,5 |
| 9 | Torben F. Christensen, Brovst | 692,695,693,687 | 2,2 | Tan, sort | 380,5 |
| 10 | Jens Åge Jensen, Kalundborg | 674,678,676 | 1,0 | Lille Sølv, blå | 285,5 |
| 11 | Emma Juel Mikkelsen, Hjørring | 801,798,800 | 0,1 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 285,5 |
| 12 | Leif Jensen, Fårup | 442,443,441 | 1,0 | Lille Tysk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 285,5 |
| 13 | Louise Møller, Gredstedbro | 701,697,698 | 1,0 | Tan, sort | 285,5 |
| 14 | Poul Beith Jensen, Hjørring | 708,704,707,706 | 1,3 | Tan, sort | 380,0 |
| 15 | Kristian Mose Kristensen, Brovst | 254,246,252,249 | 1,3 | Rex, dalmatiner, sort | 380,0 |
| 16 | Lissy Søndergaard, Tjele | 102,103,107,104 | 1,3 | Stor Sølv, sort | 380,0 |
| 17 | Lone Arildskov, Mariager | 160,159,161,158 | 2,2 | Wiener, vildtblå | 380,0 |
| 18 | Poul Beith Jensen, Hjørring | 481,482,483,485 | 2,2 | Lille Chinchilla, chinchilla | 380,0 |
| 19 | Erik Jensen, Jerslev | 398,393,394,397 | 2,2 | Thyringer, madagascar | 380,0 |
| 20 | Frode Klevang, Odense Sv | 1034,1033,1036,1035 | 2,2 | Hermelin, hvid, rødøjet | 380,0 |
| 21 | Bastian Bech, Rønne | 1003,1002,997,998 | 3,1 | Hermelin, sort | 380,0 |
| 22 | Niels Hansen, Aakirkeby | 415,417,416,418 | 1,3 | Alaska, sort | 379,5 |
| 23 | Thorben Vernersen, Hobro | 771,774,768,767 | 1,3 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 379,5 |
| 24 | Jens Åge Jensen, Kalundborg | 665,664,663,666 | 2,2 | Lille Sølv, sort | 379,5 |
| 25 | Kaj Kristensen, Brovst | 238,244,245,240 | 2,2 | Rex, hvid, rødøjet | 379,5 |
| 26 | Morten J. Andersen, Tjele | 582,583,578,579 | 2,2 | Lille Havana, brun | 379,5 |
| 27 | Thorben Vernersen, Hobro | 475,471,476,473 | 3,1 | Lille Tysk Vædder, kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 379,5 |
| 28 | Christel M. Andersson, Vinslöv | 256,259,260,257 | 3,1 | Rex, dalmatiner, sort | 379,5 |
| 29 | Bent Jensen, Hemmet | 743,742,744,739 | 3,1 | Zobel, brun | 379,5 |
| 30 | Louise Møller, Gredstedbro | 632,631,634,630 | 3,1 | Sachsengold, rødorange | 379,5 |
| 31 | Erik Jensen, Jerslev | 298,301,300,297 | 3,1 | Bourgogne, gulrød | 379,5 |
| 32 | Helle J. Mathiasen, Assens | 93,94,92,91 | 3,1 | Stor Chinchilla, chinchilla | 379,5 |
| 33 | Hanne H. Kristensen, Hadsten | 503,505,506 | 0,1 | Lille Chinchilla, chinchilla | 285,0 |
| 34 | Benny Garly, Rødkærsbro | 381,383,384 | 0,1 | Japaner, sort/gul | 285,0 |
| 35 | Svend Møller, Kokkedal | 95,96,97 | 1,0 | Stor Chinchilla, chinchilla | 285,0 |
| 36 | Bodil & Anton Dam, Struer | 1102,1100,1095 | 1,0 | Hermelin, zobel, blå | 285,0 |
| 37 | Christian Engen, Bindslev | 70,69,67 | 1,0 | Fransk Vædder, chinchilla | 285,0 |
| 38 | Bent Jensen, Hemmet | 755,760,756 | 1,0 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 285,0 |
| 39 | Peter Møller, Vinderup | 338 | 0,1 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 96,0 |
| 40 | Poul Erik Nielsen, Svinninge | 437 | 0,1 | Alaska, sort | 96,0 |
| 41 | Thorben Vernersen, Hobro | 950,954,953,952 | 1,3 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 379,0 |
| 42 | Mads Nielson, Tvis | 203,210,204,208 | 1,3 | Satin, elfenben, rødøjet | 379,0 |
| 43 | Annie Beith Jensen, Hjørring | 960,961,957,956 | 1,3 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 379,0 |
| 44 | Rebecca Nygaard, Gistrup | 1079,1084,1080,1083 | 1,3 | Hermelin, zobel, blå | 379,0 |
| 45 | Søren Ask Moesgaard, Randers NV | 266,270,272,269 | 1,3 | Rex, zobel, brun | 379,0 |
| 46 | Jytte Knudsen, Hjørring | 976,978,980,975 | 1,3 | Hermelin, lutino | 379,0 |
| 47 | Egon Severinsen, Frederikshavn | 559,561,562,558 | 2,2 | Lille Havana, brun | 379,0 |
| 48 | Preben S. Jakobsen, Års | 6,5,3,1 | 2,2 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 379,0 |
| 49 | Matias Winter Jensen, Vinderup | 198,201,200,199 | 2,2 | Satin, elfenben, rødøjet | 379,0 |
| 50 | Tove Alsner, Grenå | 182,184,185,183 | 2,2 | Angora, hvid, rødøjet | 379,0 |
| 51 | Jens Kjøller, Rønne | 547,543,541,539 | 3,1 | Engelsk Schecke, sort | 379,0 |
| 52 | Tim Hansen, Gråsten | 320,319,317,315 | 3,1 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 379,0 |
| 53 | Kim Kjøller, Rønne | 644,643,645,640 | 3,1 | Schwarzgrannen, schwarzgrannen | 379,0 |
| 54 | Jørgen Larsen, Horsens | 603,605,602,608 | 3,1 | Hollænder, japaner, sort/gul | 379,0 |
| 55 | Michael Christiansen, Gistrup | 870,871,866,868 | 3,1 | Dværg Vædder, isabella | 379,0 |
| 56 | Lars Andersen, Spøttrup | 434,433,432,430 | 3,1 | Alaska, sort | 379,0 |
| 57 | Kim Kjøller, Rønne | 654,655,651,656 | 3,1 | Lille Sølv, vildtgul | 379,0 |
| 58 | Poul Erik Nielsen, Svinninge | 685,683,686 | 1,0 | Tan, sort | 284,5 |
| 59 | Frida Plannthin Mogensen, Ryomgård | 1067,1068,1069 | 1,0 | Hermelin, white, sort | 284,5 |
| 60 | Michael Ostermann, Slangerup | 522,525,524 | 1,0 | Marburger Egern, gråblå med brunanlæg | 284,5 |
| 61 | Hans Jørn Anhøj, Egtved | 137,136,140 | 1,0 | New Zealand Red, ræverød | 284,5 |
| 62 | Jesper Tranberg, Rønne | 480,477,478 | 0,1 | Beige, beige | 284,5 |
| 63 | Anita Junker Skov-Pedersen, Oksbøl | 283,279,286 | 0,1 | Lille Rex, gråblå med brunanlæg | 284,5 |
| 64 | Peder Emil Hansen, Skjern | 108,109,110 | 0,1 | Blå Wiener, blå | 284,5 |
| 65 | Tanja Horn, Dianalund | 129,130,131 | 0,1 | Engelsk Vædder, sort | 284,5 |
| 66 | Aksel Nissen, Vojens | 597,598,596 | 1,0 | Hollænder, madagascar | 284,5 |
| 67 | Lindy Jensen, Støvring | 1154,1151,1153 | 1,0 | Tan, sort | 284,5 |
| 68 | Søren Ask Moesgaard, Randers NV | 495,501,499,494 | 1,3 | Lille Chinchilla, chinchilla | 378,5 |
| 69 | Søren Jensen, Jerslev | 386,390,388,389 | 1,3 | Sallander, sallander | 378,5 |
| 70 | Bastian Bech, Rønne | 624,626,623,622 | 1,3 | Lux, rødbrun/gråblå | 378,5 |
| 71 | Christian Thomsen Aaen, Nørhalne | 967,966,965,962 | 1,3 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 378,5 |
| 72 | Bent Jensen, Hemmet | 747,748,749,746 | 2,2 | Ørestad, hvid, rødøjet | 378,5 |
| 73 | Lars Sørensen, Odense SV | 718,723,719,722 | 2,2 | Lille Wiener, blå | 378,5 |
| 74 | Erik Andersen, Tjele | 658,661,657,660 | 2,2 | Lille Sølv, vildtgul | 378,5 |
| 75 | Laura Mehtonen, Urjala | 220,222,221,223 | 2,2 | Rex, castor | 378,5 |
| 76 | Bent Jensen, Hemmet | 737,736,732,731 | 3,1 | Zobel, blå | 378,5 |
| 77 | Gitte Hoffmeister, Mørkøv | 781,778,779 | 1,0 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,0 |
| 78 | Jette Søndergård, Hobro | 550,549,551 | 1,0 | Engelsk Schecke, sort | 284,0 |
| 79 | Anne Lähdesmäki, Koskenkorva | 234,232,233 | 1,0 | Rex, hvid, rødøjet | 284,0 |
| 80 | Martin Sidelmann, Holstebro | 468,469,470 | 1,0 | Lille Tysk Vædder, kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 284,0 |
| 81 | Gitte Ostermann, Slangerup | 914,913,917 | 1,0 | Dværg Vædder, japaner, sort/hvid | 284,0 |
| 82 | Ole Haulund Christensen, Otterup | 986,987,988 | 1,0 | Hermelin, chinchilla | 284,0 |
| 83 | Karl Bruun Nielsen, Ringsted | 680,679,682 | 1,0 | Lille Sølv, brun | 284,0 |
| 84 | Bjarne Nielsen, Hadsund | 47,44,46 | 0,1 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,0 |
| 85 | Michael Ostermann, Slangerup | 98,101,100 | 0,1 | Mecklenburger Schecke, blå | 284,0 |
| 86 | Michael Christensen, Ringsted | 192,189,191 | 0,1 | Fuchs, hvid, rødøjet | 284,0 |
| 87 | Karl Bruun Nielsen, Ringsted | 507,510,512 | 0,1 | Deilenaar, vildtrød | 284,0 |
| 88 | Renè Jensen, Faaborg | 427,423,428 | 0,1 | Alaska, sort | 284,0 |
| 89 | Lonny Hjort, Rønne | 860,857,858 | 0,1 | Dværg Vædder, madagascar | 284,0 |
| 90 | Esben Midtiby, Ringkøbing | 155,154,156 | 0,1 | Wiener, vildt- & jerngrå | 284,0 |
| 91 | Nikolai Høyer, Store Heddinge | 619,616,617 | 0,1 | Lux, rødbrun/gråblå | 284,0 |
| 92 | Martin Terkildsen, Vils | 422,419,420 | 1,0 | Alaska, sort | 284,0 |
| 93 | Anna Lise Sørensen, Skals | 376,374,377 | 1,0 | Isabella, isabella | 284,0 |
| 94 | Niels Jørn Nielsen, Bylderup-Bov | 861,863,864 | 1,0 | Dværg Vædder, madagascar | 284,0 |
| 95 | Bent Jensen, Hemmet | 728,724,729,726 | 1,3 | Lille Wiener, blå | 378,0 |
| 96 | Egon Carstens, Viborg | 556,555,557,553 | 1,3 | Engelsk Schecke, sort | 378,0 |
| 97 | Erik Andersen, Tjele | 672,667,669,670 | 2,2 | Lille Sølv, sort | 378,0 |
| 98 | Per Søndergård, Hobro | 714,711,710,712 | 3,1 | Tan, sort | 378,0 |
| 99 | Christian Engen, Bindslev | 311,313,314,312 | 1,3 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 377,5 |
| 100 | Jens Åge Jensen, Kalundborg | 12,14,11,16 | 1,3 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 377,5 |
| 101 | Christian Engen, Bindslev | 33,37,35,40 | 1,3 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 377,5 |
| 102 | Doris Jensen, Hjørring | 519,515,518,517 | 1,3 | Lille Egern, gråblå | 377,5 |
| 103 | Michael Christensen, Ringsted | 647,646,648,649 | 1,3 | Lille Sølv, vildtgrå | 377,5 |
| 104 | Anne Lähdesmäki, Koskenkorva | 1041,1039,1037,1040 | 2,2 | Hermelin, hvid, rødøjet | 377,5 |
| 105 | Maria Peters-Lehm, Hirtshals | 994,993,992,991 | 2,2 | Hermelin, sort | 377,5 |
| 106 | Frank Kristensen, Hadsten | 275,274,273,276 | 2,2 | Lille Rex, sort | 377,5 |
| 107 | Gitte Hoffmeister, Mørkøv | 901,899,898,900 | 3,1 | Dværg Vædder, kappetegnet, brun | 377,5 |
| 108 | Jens Peter Mogensen, Ryomgård | 345,346,348 | 1,0 | Belgisk Hare, vildtrød | 283,5 |
| 109 | Kaj Kristensen, Brovst | 229,225,226 | 1,0 | Rex, blå | 283,5 |
| 110 | Hans Andersen, Skibby | 146,147,143 | 1,0 | New Zealand Red, ræverød | 283,5 |
| 111 | Nikolai Høyer, Store Heddinge | 467,464,463 | 1,0 | Lille Tysk Vædder, kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 283,5 |
| 112 | Tim Hansen, Gråsten | 627,628,629 | 1,0 | Sachsengold, rødorange | 283,5 |
Ærespræmieliste - Klasse K
| Nr. | Navn | Race og variant | Point |
| 1 | Kirsten Pedersen, Slagelse | Produkter, Uldprodukter | 96,0 |
Ærespræmieliste - Klasse C
| Nr. | Navn | Køn Race og variant | Point |
| 1 | Hanne H. Kristensen, Hadsten | 0,1 Lille Rex, sort | 95,5 |
| 2 | Rikke Ege Fyrst, Bjerringbro | 0,1 Hermelin, zobel, blå | 95,0 |
| 3 | Gitte Ostermann, Slangerup | 0,1 Dværg Vædder, blå | 95,0 |
| 4 | Marna Karlshøj-Andersen, StHeddinge | 0,1 Dværg Vædder, blå | 95,0 |
| 5 | Kirsten Pedersen, Slagelse | 1,0 Angora, sort | 95,0 |
Pokalliste
| Pokal | Vunder af | Kat.nr. | Køn | Race og variant | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| DK´s vandrepokal | Kenn Mikkelsen, Bjerringbro | 370,371,372 | 3,0 | Belgisk Hare, vildtrød | 286,5 |
| Hermelinklubbens Bedste 1,1 | Karl Sørensen, Thisted | 1045,1051 | 1,1 | Hermelin, hvid, rødøjet | 191,0 |
| John Guldholms mindepokal | Poul Erik Søndergaard til ejendom | 0,0 | |||
| Thore Nielsens vandrepokal Fransk Vædder | Christian Engen, Bindslev | 67,69,70 | 3,0 | Fransk Vædder, chinchilla | 285,0 |
| Danmarks bedste enkeltdyr | Jørn Schmidt, Bevtoft | 353 | 0,1 | Belgisk Hare, vildtrød | 96,0 |
| DK´s Ungdomspokal | Emma Juel Mikkelsen, Hjørring | 801 | 0,1 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,5 |
| Gerard de Graffs mindediplom | Mads Nielson, Tvis | 203 | 1,0 | Satin, elfenben, rødøjet | 95,0 |
| Amagerlands ungdomspokal | Mikkel Midtiby, Ringkøbing | 854,855,856 | 1,2 | Dværg Vædder, madagascar | 280,0 |
| Søren Jørgensens pokal | Marna Karlshøj-Andersen, StHeddinge | 825,826 | 1,1 | Dværg Vædder, blå | 188,0 |
| Danske Angoraavleres fællessalg | Tove Alsner, Grenå | 182,184,185 | 1,2 | Angora, hvid, rødøjet | 284,5 |
| Racepokal, Belgisk Kæmpe | Preben S. Jakobsen, Års | 1,3,5,6 | 2,2 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 379,0 |
| Racepokal, Tysk Kæmpeschecke | Ursula Høgh, Solbjerg | 27,29,30,31 | 2,2 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 377,0 |
| Racepokal, Fransk Vædder | Christian Engen, Bindslev | 67,69,70 | 3,0 | Fransk Vædder, chinchilla | 285,0 |
| Racepokal, Stor Chinchilla | Helle J. Mathiasen, Assens | 91,92,93,94 | 3,1 | Stor Chinchilla, chinchilla | 379,5 |
| Racepokal, Mecklenburger Schecke | Michael Ostermann, Slangerup | 98,100,101 | 0,3 | Mecklenburger Schecke, blå | 284,0 |
| Racepokal, Stor Sølv | Lissy Søndergaard, Tjele | 102,103,104,107 | 1,3 | Stor Sølv, sort | 380,0 |
| Racepokal, Blå Wiener | Peder Emil Hansen, Skjern | 108,109,110 | 2,1 | Blå Wiener, blå | 284,5 |
| Racepokal, Californian | Gunner Sørensen, Skals | 123,124,125,126 | 1,3 | Californian, sort | 376,5 |
| Racepokal, Engelsk Vædder | Tanja Horn, Dianalund | 129,130,131 | 2,1 | Engelsk Vædder, sort | 284,5 |
| Racepokal, New Zealand Red | Hans Jørn Anhøj, Egtved | 136,137,140 | 1,2 | New Zealand Red, ræverød | 284,5 |
| Racepokal, Wiener | Gitte Hoffmeister, Mørkøv | 163,165,166 | 2,1 | Wiener, sort | 286,0 |
| Racepokal, Angora | Tove Alsner, Grenå | 182,183,184,185 | 2,2 | Angora, hvid, rødøjet | 379,0 |
| Racepokal, Fuchs | Michael Christensen, Ringsted | 189,191,192,193 | 2,2 | Fuchs, hvid, rødøjet | 378,0 |
| Racepokal, Satin | Mads Nielson, Tvis | 203,204,208,210 | 1,3 | Satin, elfenben, rødøjet | 379,0 |
| Racepokal, Rex | Kristian Mose Kristensen, Brovst | 246,249,252,254 | 1,3 | Rex, dalmatiner, sort | 380,0 |
| Racepokal, Lille Rex | Anita Junker Skov-Pedersen, Oksbøl | 279,282,283,286 | 2,2 | Lille Rex, gråblå med brunanlæg | 378,5 |
| Racepokal, Bourgogne | Erik Jensen, Jerslev | 297,298,300,301 | 3,1 | Bourgogne, gulrød | 379,5 |
| Racepokal, Hvid Land | Svend Møller, Kokkedal | 330, 331, 332, 334 | 3,1 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 381,0 |
| Racepokal, Belgisk Hare | Kenn Mikkelsen, Bjerringbro | 370, 371, 372, | 3,0 | Belgisk Hare, vildtrød | 286,5 |
| Racepokal, Isabella | Anna Lise Sørensen, Skals | 374, 376, 377 | 3,0 | Isabella, isabella | 284,0 |
| Racepokal, Japaner | Benny Garly, Rødkærsbro | 381, 383, 384 | 2,1 | Japaner, sort/gul | 285,0 |
| Racepokal, Sallander | Søren Jensen, Jerslev | 385, 388, 389, 390 | 1,3 | Sallander, sallander | 378,5 |
| Racepokal, Thyringer | Erik Jensen, Jerslev | 393, 394, 398, 399 | 2,2 | Thyringer, madagascar | 380,0 |
| Racepokal, White | Niels Møller, Farsø | 402, 404, 405 | 1,2 | White, sort | 283,0 |
| Racepokal, Alaska | Niels Hansen, Aakirkeby | 415, 416, 417, 418 | 1,3 | Alaska, sort | 379,5 |
| Racepokal, Lille Tysk Vædder | Leif Jensen, Fårup | 441, 442, 443 | 3,0 | Lille Tysk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 285,5 |
| Racepokal, Beige | Jesper Tranberg, Rønne | 477, 478, 479, 480 | 1,3 | Beige, beige | 378,5 |
| Racepokal, Lille Chinchilla | Poul Beith Jensen, Hjørring | 481, 482, 483, 485 | 2,2 | Lille Chinchilla, chinchilla | 380,0 |
| Racepokal, Deilenaar | Karl Bruun Nielsen, Ringsted | 507, 510, 512 | 2,1 | Deilenaar, vildtrød | 284,0 |
| Racepokal, Lille Egern | Doris Jensen, Hjørring | 515, 516, 517, 518 | 1,3 | Lille Egern, gråblå | 377,5 |
| Racepokal, Marburger Egern | Michael Ostermann, Slangerup | 522, 524, 525 | 1,2 | Marburger Egern, gråblå med brunanlæg | 284,5 |
| Racepokal, Perle Egern | Matias Winter Jensen, Vinderup | 530, 531, 535 | 1,2 | Perle Egern, vildtblå | 282,5 |
| Racepokal, Engelsk Schecke | Jens Kjøller, Rønne | 536,537,539,547 | 3,1 | Engelsk Schecke, sort | 379,0 |
| Racepokal, Lille Havana | Michael Kristensen, Hadsten | 565,566,567,569 | 1,3 | Lille Havana, brun | 380,5 |
| Racepokal, Hollænder | Jørgen Larsen, Horsens | 603,605,608 | 2,1 | Hollænder, japaner, sort/gul | 284,5 |
| Racepokal, Lux | Bastian Bech, Rønne | 622,623,624,626 | 1,3 | Lux, rødbrun/gråblå | 378,5 |
| Racepokal, Sachsengold | Louise Møller, Gredstedbro | 630,633,634,636 | 3,1 | Sachsengold, rødorange | 379,5 |
| Racepokal, Schwarzgrannen | Kim Kjøller, Rønne | 643,644,645 | 3,0 | Schwarzgrannen, schwarzgrannen | 284,5 |
| Racepokal, Lille Sølv | Jens Åge Jensen, Kalundborg | 673,674,676,678 | 2,2 | Lille Sølv, blå | 380,0 |
| Racepokal, Tan | Torben F. Christensen, Brovst | 687,692,693,695 | 2,2 | Tan, sort | 380,5 |
| Racepokal, Lille Wiener | Lars Sørensen, Odense SV | 718,719,720,723 | 2,2 | Lille Wiener, blå | 378,5 |
| Racepokal, Zobel | Bent Jensen, Hemmet | 739,742,743,744 | 3,1 | Zobel, brun | 379,5 |
| Racepokal, Ørestad | Bent Jensen, Hemmet | 746,747,748,749 | 2,2 | Ørestad, hvid, rødøjet | 378,5 |
| Racepokal, Russer | Jette Garly, Rødkærsbro | 750,751,752,753 | 1,3 | Russer, sort | 374,5 |
| Racepokal, Dværg Vædder | Emma Juel Mikkelsen, Hjørring | 798,799,800,801 | 2,2 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 380,0 |
| Racepokal, Dværgschecke | Svend Erik Nielsen, Løgstrup | 931,932,933,934 | 2,2 | Dværgschecke, sort/rødgul | 376,5 |
| Racepokal, Hermelin | Karl Sørensen, Thisted | 1044,1045,1049,1051 | 1,3 | Hermelin, hvid, rødøjet | 381,0 |
| Racepokal, Dværghare | Bent Jensen, Hemmet | 1129,1130,1131 | 1,2 | Dværghare, zobel, brun | 282,5 |
| Gruppevinder, Kæmperacer | Ursula Høgh, Solbjerg | 29 | 0,1 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 95,0 |
| Gruppevinder, Store racer | Gitte Hoffmeister, Mørkøv | 165 | 1,0 | Wiener, sort | 96,0 |
| Gruppevinder, Afvigende hårstruktur | Christel M. Andersson, Vinslöv | 256 | 1,0 | Rex, dalmatiner, sort | 95,0 |
| Gruppevinder, Mellemstore racer | Jørn Schmidt, Bevtoft | 353 | 0,1 | Belgisk Hare, vildtrød | 96,0 |
| Gruppevinder, Små racer | Jens Kjøller, Rønne | 547 | 1,0 | Engelsk Schecke, sort | 95,5 |
| Gruppevinder, Dværgracer | Karl Sørensen, Thisted | 1051 | 0,1 | Hermelin, hvid, rødøjet | 95,5 |
| Chinchillaklubben, Stor Chinchilla | Helle J. Mathiasen, Assens | 91,92,93,94 | 3,1 | Stor Chinchilla, chinchilla | 379,5 |
| Chinchillaklubben, Lille Chinchilla | Poul Beith Jensen, Hjørring | 481,482,483,485 | 2,2 | Lille Chinchilla, chinchilla | 380,0 |
| Chinchillaklubben, chinchilla andre racer | Christian Engen, Bindslev | 67,69,70 | 3,0 | Fransk Vædder, chinchilla | 285,0 |
| Kæmpeklubben, Bedste han | Preben S. Jakobsen, Års | 6 | 1,0 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,0 |
| Kæmpeklubben, Bedste hun | Ole H. Møller, Vemb | 20 | 0,1 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,0 |
| Kæmpeklubben, Bedste 1,2 | Preben S. Jakobsen, Års | 3,5,6 | 1,2 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,5 |
| Kæmpeklubben, bedste ikke vildtgrå | Ole H. Møller, Vemb | 26 | 0,1 | Belgisk Kæmpe, hvid, rødøjet | 94,5 |
| ScheckeHollænderklubben, Bedste Kollektion | Kristian Mose Kristensen, Brovst | 246,249,252,254 | 1,3 | Rex, dalmatiner, sort | 380,0 |
| ScheckeHollænderklubben, Bedste stamme | Kristian Mose Kristensen, Brovst | 246, 249, 254 | 1,2 | Rex, dalmatiner, sort | 285,0 |
| ScheckeHollænderklubben, Bedste han | Jørgen Larsen, Horsens | 603 | 1,0 | Hollænder, japaner, sort/gul | 95,0 |
| ScheckeHollænderklubben, Bedste hun | Ursula Høgh, Solbjerg | 29 | 0,1 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 95,0 |
| ScheckeHollænderklubben, Mecklenburger Schecke | Michael Ostermann, Slangerup | 98 | 0,1 | Mecklenburger Schecke, blå | 95,0 |
| ScheckeHollænderklubben, Supercup u/vægtgrænse | Ursula Høgh, Solbjerg | 29 | 0,1 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 95,0 |
| ScheckeHollænderklubben, Rex, dalmatiner | Kristian Mose Kristensen, Brovst | 254 | 1,0 | Rex, dalmatiner, sort | 95,0 |
| ScheckeHollænderklubben, Tysk Kæmpeschcke | Ursula Høgh, Solbjerg | 29 | 0,1 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 95,0 |
| ScheckeHollænderklubben, Engelsk Schecke | Jette Søndergård, Hobro | 550 | 1,0 | Engelsk Schecke, sort | 95,0 |
| ScheckeHollænderklubben, Russer | Jette Garly, Rødkærsbro | 753 | 1,0 | Russer, sort | 94,5 |
| ScheckeHollænderklubben, Hollænder | Jørgen Larsen, Horsens | 608 | 0,1 | Hollænder, japaner, sort/gul | 95,0 |
| ScheckeHollænderklubben, Dværgschecke | Laura Mehtonen, Urjala | 926 | 1,0 | Dværgschecke, sort/rødgul | 94,0 |
| Den danske Vædderkaninklub, Bedste han | Christian Engen, Bindslev | 67 | 1,0 | Fransk Vædder, chinchilla | 95,0 |
